Проверить тип баз данных MySQL для хранения данных в Linux

Проверить тип баз данных MySQL для хранения данных в Linux

Есть два основных «storage engine» хранения данных в MySQL и — это InnoDB и MyISAM. MyISAM не поддерживает транзакции и таким образом, может быть быстрее для чтения, в то время как InnoDB полностью поддерживает транзакции (например, commit/rollback) с блокировкой finer-grain. При создании новой таблицы MySQL, вы выбираете его тип (т.е., storage engine). Если не будите вибирать, то он будет использовать заранее сконфигурированные данные с системы по умолчанию. Я в своей теме «Проверить тип баз данных MySQL для хранения данных в Linux» расскажу как можно определить какой тип движка используется в mysql.

Если вы хотели бы проверить какой тип хранения используется в MySQL, то есть несколько способов сделать это.

Способ 1.

Если у вас есть доступ к PhpMyAdmin, вы можете узнать тип базы через PhpMyAdmin. Просто выберите базу данных в PhpMyAdmin, чтобы увидеть список своих таблиц. В колонке «Тип», вы увидите тип базы данных для каждой таблицы.

Способ 2.

Если вы можете войти на сервер MySQL напрямую, есть еще один способ определить механизм хранения данных — это запустить следующую команду MySQL:

# mysql -uroot -p
mysql> SELECT ENGINE FROM information_schema.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'my_some_database' AND TABLE_NAME = 'my_table';

Выше команда покажет тип хранения данных для таблицы «my_table» в базе данных «MY_SOME_DATABASE».

Например:

# mysql -uroot -p
> use WNorg;
MariaDB [WNorg]> SELECT ENGINE FROM information_schema.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'WNorg' AND TABLE_NAME = 'wp4_wfCrawlers';

+--------+
| ENGINE |
+--------+
| InnoDB |
+--------+

Способ 3.

Еще один способ проверить тип хранения данных в MySQL — использование mysqlshow. Это утилита командной строки, которая показывает информацию базы данных. Программа mysqlshow устанавливается при установке клиентского пакета MySQL. Чтобы использовать mysqlshow, вы должны предоставить входа на сервер MySQL учетных.

Следующая команда покажет информацию о конкретной базе данных. В колонке «engine», вы увидите механизм хранения для каждой таблицы.

$ mysqlshow -u <mysql_user> -p -i <database-name>

Например:

# mysql -uroot -p
> mysqlshow -u root -p -i WNorg

Enter password:

Database: WNorg

+------------------------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+-------------+------------+--------------------+----------+----------------+---------+

| Name                         | Engine | Version | Row_format | Rows | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time         | Update_time | Check_time | Collation          | Checksum | Create_options | Comment |

+------------------------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+-------------+------------+--------------------+----------+----------------+---------+

| wp4__wsd_plugin_alerts       | InnoDB | 10      | Compact    | 24   | 2048           | 49152       | 0               | 16384        | 0         | 25             | 2015-05-21 06:34:17 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4__wsd_plugin_live_traffic | InnoDB | 10      | Compact    | 503  | 358            | 180224      | 0               | 0            | 0         | 5830           | 2015-05-21 06:34:17 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4__wsd_plugin_scan         | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 16384        | 0         | 1              | 2015-05-21 06:34:17 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4__wsd_plugin_scans        | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 0            | 0         | 1              | 2015-05-21 06:34:17 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4_commentmeta              | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 32768        | 0         | 1              | 2015-05-21 06:15:55 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4_comments                 | InnoDB | 10      | Compact    | 1    | 16384          | 16384       | 0               | 81920        | 0         | 1              | 2015-05-21 06:15:55 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4_itsec_lockouts           | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 81920        | 0         | 1              | 2015-05-21 06:34:17 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4_itsec_log                | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 32768        | 0         | 1              | 2015-05-21 06:34:17 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4_itsec_temp               | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 65536        | 0         | 1              | 2015-05-21 06:34:17 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4_links                    | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 16384        | 0         | 1              | 2015-05-21 06:15:55 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4_lockdowns                | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 0            | 0         | 1              | 2015-05-21 06:34:17 |             |            | latin1_swedish_ci  |          |                |         |

| wp4_login_fails              | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 0            | 0         | 1              | 2015-05-21 06:34:17 |             |            | latin1_swedish_ci  |          |                |         |

| wp4_nxs_log                  | InnoDB | 10      | Compact    | 6    | 2730           | 16384       | 0               | 0            | 0         | 7              | 2015-05-21 06:34:17 |             |            | utf8_general_ci    |          |                |         |

| wp4_options                  | InnoDB | 10      | Compact    | 230  | 6767           | 1556480     | 0               | 16384        | 4194304   | 2236           | 2015-05-21 06:15:55 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4_postmeta                 | InnoDB | 10      | Compact    | 58   | 282            | 16384       | 0               | 32768        | 0         | 59             | 2015-05-21 06:15:55 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4_posts                    | InnoDB | 10      | Compact    | 8    | 2048           | 16384       | 0               | 65536        | 0         | 11             | 2015-05-21 06:15:55 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4_seoRankReporter          | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 0            | 0         | 1              | 2015-05-21 06:34:17 |             |            | utf8_unicode_ci    |          |                |         |

| wp4_term_relationships       | InnoDB | 10      | Compact    | 5    | 3276           | 16384       | 0               | 16384        | 0         |                | 2015-05-21 06:15:55 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4_term_taxonomy            | InnoDB | 10      | Compact    | 6    | 2730           | 16384       | 0               | 32768        | 0         | 8              | 2015-05-21 06:15:55 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4_terms                    | InnoDB | 10      | Compact    | 6    | 2730           | 16384       | 0               | 32768        | 0         | 8              | 2015-05-21 06:15:55 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4_usermeta                 | InnoDB | 10      | Compact    | 18   | 910            | 16384       | 0               | 32768        | 0         | 19             | 2015-05-21 06:15:55 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4_users                    | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 32768        | 0         | 2              | 2015-05-21 06:15:55 |             |            | utf8mb4_general_ci |          |                |         |

| wp4_wfBadLeechers            | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 0            | 0         |                | 2015-05-21 06:34:20 |             |            | latin1_swedish_ci  |          |                |         |

| wp4_wfBlockedIPLog           | InnoDB | 10      | Compact    | 2    | 8192           | 16384       | 0               | 0            | 0         |                | 2015-05-21 06:34:20 |             |            | utf8_general_ci    |          |                |         |

| wp4_wfBlocks                 | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 16384        | 0         |                | 2015-05-21 06:34:20 |             |            | utf8_general_ci    |          |                |         |

| wp4_wfBlocksAdv              | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 0            | 0         | 1              | 2015-05-21 06:34:19 |             |            | utf8_general_ci    |          |                |         |

| wp4_wfConfig                 | InnoDB | 10      | Compact    | 110  | 148            | 16384       | 0               | 0            | 6291456   |                | 2015-05-21 06:34:20 |             |            | utf8_general_ci    |          |                |         |

| wp4_wfCrawlers               | InnoDB | 10      | Compact    | 9    | 1820           | 16384       | 0               | 0            | 0         |                | 2015-05-21 06:34:20 |             |            | latin1_swedish_ci  |          |                |         |

| wp4_wfFileMods               | InnoDB | 10      | Compact    | 5983 | 265            | 1589248     | 0               | 0            | 4194304   |                | 2015-05-21 06:34:19 |             |            | utf8_general_ci    |          |                |         |

| wp4_wfHits                   | InnoDB | 10      | Compact    | 1222 | 268            | 327680      | 0               | 131072       | 0         | 1482           | 2015-05-21 06:34:20 |             |            | latin1_swedish_ci  |          |                |         |

| wp4_wfHoover                 | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 16384        | 0         | 1              | 2015-05-21 06:34:19 |             |            | utf8_general_ci    |          |                |         |

| wp4_wfIssues                 | InnoDB | 10      | Compact    | 12   | 1365           | 16384       | 0               | 0            | 0         | 538            | 2015-05-21 06:34:19 |             |            | utf8_general_ci    |          |                |         |

| wp4_wfLeechers               | InnoDB | 10      | Compact    | 17   | 963            | 16384       | 0               | 0            | 0         |                | 2015-05-21 06:34:20 |             |            | latin1_swedish_ci  |          |                |         |

| wp4_wfLockedOut              | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 0            | 0         |                | 2015-05-21 06:34:20 |             |            | utf8_general_ci    |          |                |         |

| wp4_wfLocs                   | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 0            | 0         |                | 2015-05-21 06:34:20 |             |            | utf8_general_ci    |          |                |         |

| wp4_wfLogins                 | InnoDB | 10      | Compact    | 34   | 481            | 16384       | 0               | 16384        | 0         | 39             | 2015-05-21 06:34:20 |             |            | utf8_general_ci    |          |                |         |

| wp4_wfNet404s                | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 16384        | 0         |                | 2015-05-21 06:34:19 |             |            | utf8_general_ci    |          |                |         |

| wp4_wfReverseCache           | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 0            | 0         |                | 2015-05-21 06:34:20 |             |            | latin1_swedish_ci  |          |                |         |

| wp4_wfScanners               | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 0            | 0         |                | 2015-05-21 06:34:20 |             |            | latin1_swedish_ci  |          |                |         |

| wp4_wfStatus                 | InnoDB | 10      | Compact    | 1025 | 143            | 147456      | 0               | 114688       | 0         | 7195           | 2015-05-21 06:34:20 |             |            | utf8_general_ci    |          |                |         |

| wp4_wfThrottleLog            | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 16384        | 0         |                | 2015-05-21 06:34:20 |             |            | utf8_general_ci    |          |                |         |

| wp4_wfVulnScanners           | InnoDB | 10      | Compact    | 0    | 0              | 16384       | 0               | 0            | 0         |                | 2015-05-21 06:34:20 |             |            | latin1_swedish_ci  |          |                |         |

+------------------------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+-------------+------------+--------------------+----------+----------------+---------+

На этом я завершаю свою тему «Проверить тип баз данных MySQL для хранения данных в Linux».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.